In sehr schöner Sonnenlage werden 3 Wohnhäuser mit insgesamt 27 Wohnungen errichtet. Die verkehrstechnisch günstige Lage, eingebettet im Klosterhof, machen den Reiz dieser attraktiven Wohnanlage aus.
Das Zentrum von Timelkam, von Vöcklabruck oder das Fachmarktzentrum Pichlwang sind leicht zu erreichen. Diese Wohnanlage erfüllt alle modernen Standards in einer absolut schönen und sonnigen Lage. Auf eine hochwertige, gefällige und vor allem barrierefreie Bauausführung wird hier größter Wert gelegt.
Einheit | Wohnfläche in m² | Freifläche in m² | Preis in € | Status |
---|---|---|---|---|
Top 1/Haus 1 | 62,84 | 124,60 | 299.686 | Verfügbar |
Top 2/Haus 1 | 44,98 | 51,30 | Nicht Verfügbar | |
Top 3/Haus 1 | 63,52 | 117,07 | Nicht Verfügbar | |
Top 4/Haus 1 | 62,84 | 8,65 | 292.066 | Verfügbar |
Top 5/Haus 1 | 44,98 | 8,39 | Nicht Verfügbar | |
Top 6/Haus 1 | 63,52 | 8,88 | Nicht Verfügbar | |
Top 7/Haus 1 | 62,84 | 8,65 | 304.952 | Verfügbar |
Top 8/Haus 1 | 44,98 | 8,39 | Nicht Verfügbar | |
Top 9/Haus 1 | 63,52 | 8,88 | Nicht Verfügbar | |
Top 10 - 18/Haus 2 | 44,98 - 63,52 | Nicht Verfügbar | ||
Top 19/Haus 3 | 62,84 | 115,14 | 297.794 | Verfügbar |
Top 20/Haus 3 | 44,98 | 61,97 | 215.390 | Verfügbar |
Top 21/Haus 3 | 63,52 | 147,30 | 307.172 | Verfügbar |
Top 22/Haus 3 | 62,84 | 8,65 | 292.066 | Verfügbar |
Top 23/Haus 3 | 44,98 | 8,39 | 215.390 | Verfügbar |
Top 24/Haus 3 | 63,52 | 8,88 | 295.472 | Verfügbar |
Top 25/Haus 3 | 44,98 | 8,39 | 304.952 | Verfügbar |
Top 26/Haus 3 | 44,98 | 8,39 | 225.574 | Verfügbar |
Top 27/Haus 3 | 63,52 | 8,88 | 308.552 | Verfügbar |
Jetzt teilen:
Das gesamte Team von Immotop freut sich auf Ihren Anruf und darauf Sie bald persönlich kennenlernen zu dürfen.
Mo
Di
Mi
Do
Fr
08:30 – 15:30
08:30 – 15:30
08:30 – 15:30
08:30 – 15:30
08:30 – 12:30
Impressum | Datenschutz | Nebenkosten | Teilnahmebedingungen | Webdesign by – Werbeagentur Die Gipfelstürmer