Höchster Wohnkomfort in einer sonnigen und ruhigen Lage mit Blick ins Grüne ist Ihnen im WOHNPARK AM POSCHENHOF in Vöcklabruck garantiert.
In einer der begehrtesten Lagen der Region entsteht diese hochwertige Wohnanlage, bestehend aus drei Wohnblöcken (Haus A, B und C) und mit insgesamt 42 erstklassig gestalteten Wohneinheiten – wobei die Haus A mit dem Haus C baugleich ist, das Haus B weist geringfügige Abweichungen, was die Wohnungsgrößen betrifft, auf.
Die Wohnungen begeistern mit Wohnflächen zwischen 58 m² und 118 m² und bieten somit vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – ideal für Singles, Paare, Familien und Anleger.
Die beeindruckenden Balkone, mit Flächen zwischen 16 m² und 58 m², sind mit ihren Lagen in Richtung Süden, Süd-Osten und Süd-Westen perfekt ausgerichtet, bieten beste Sonneneinstrahlung sowie einen herrlichen Blick ins Grüne und in die umliegende Bergwelt.
Verlieren Sie keine Zeit und sichern Sie sich Ihren ganz persönlichen Wohntraum im WOHNPARK AM POSCHENHOF!
Weitere Informationen finden Sie den Planunterlagen für Haus A, Haus B und Haus C sowie in der Preisliste, welche alle drei Wohnblöcke enthält.
Sie haben Fragen oder möchten ein Beratungsgespräch? Vereinbaren Sie gerne einen unverbindlichen Termin:
Ilse Hittenberger
Mobil: +43 (0) 664 415 06 09
Mail: i.hittenberger@immo-top.at
Einheit | Wohnfläche in m² | Freifläche in m² | Preis in € | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01-UG2A | 65,19 | 16,97 | 312.900 | |
| 02-UG2A | 59,41 | 16,33 | 285.170 | |
| 03-UG2A | 58,06 | 16,92 | 278.690,- | |
| 04-UG1A | 65,19 | 16,97 | VERKAUFT | |
| 05-UG1A | 59,41 | 16,33 | 285.170,- | |
| 06-UG1A | 58,06 | 17,00 | 278.690,- | |
| 07-EGA | 68,51 | 16,97 | VERKAUFT | |
| 08-EGA | 103,04 | 58,77 | 549.000,- | |
| 09-EGA | 58,26 | 16,47 | 285.470,- | |
| 10-EGA | 59,21 | 17,13 | 289.850,- | |
| 11-OGA | 68,54 | 16,94 | VERKAUFT | |
| 12-OGA | 103,10 | 58,77 | 559.810,- | |
| 13-OGA | 58,26 | 16,38 | 291.300,- | |
| 14-OGA | 112,52 | 17,14 | 529.000,- | |
| 15-UG2B | 68,95 | 17,58 | 329.960,- | |
| 16-UG2B | 62,09 | 17,12 | 298.000,- | |
| 17-UG2B | 60,73 | 17,58 | 291.540,- | |
| 18-UG1B | 68,95 | 17,58 | 329.690,- | |
| 19-UG1B | 62,09 | 17,12 | 298.000,- | |
| 20-UG1B | 60,73 | 17,58 | 291.500,- | |
| 21-EGB | 72,61 | 17,58 | 362.960,- | |
| 22-EGB | 107,88 | 60,22 | 569.000,- | |
| 23-EGB | 60,11 | 16,38 | 294.540,- | |
| 24-EGB | 61,08 | 17,14 | 299.690,- | |
| 25-OGB | 72,61 | 17,58 | 363.900,- | |
| 26-OGB | 107,88 | 60,22 | 575.780,- | |
| 27-OGB | 60,11 | 16,38 | 299.960,- | |
| 28-OGB | 118,21 | 17,14 | 545.000,- | |
| 29-UG2C | 65,19 | 16,83 | 312.900,- | |
| 30-UG2C | 59,33 | 16,27 | 285.170,- | |
| 31-UG2C | 58,06 | 16,71 | 278.690,- | |
| 32-UG1C | 65,21 | 16,87 | 312.900,- | |
| 33-UG1C | 69,33 | 16,31 | 285.170,- | |
| 34-UG1C | 58,04 | 16,71 | 278.690,- | |
| 35-EGC | 68,50 | 16,83 | VERKAUFT | |
| 36-EGC | 103,04 | 58,24 | 549.000,- | |
| 37-EGC | 58,26 | 16,25 | 285.470,- | |
| 38-EGC | 59,21 | 15,91 | 289.850,- | |
| 39-OGC | 68,51 | 16,83 | VERKAUFT | |
| 40-OGC | 103,04 | 58,24 | VERKAUFT | |
| 41-OGC | 58,26 | 16,25 | 291.300,- | |
| 42-OGC | 112,52 | 17,00 | 529.000,- |
Jetzt teilen:
Das gesamte Team von Immotop freut sich auf Ihren Anruf und darauf Sie bald persönlich kennenlernen zu dürfen.
Mo
Di
Mi
Do
Fr
08:30 – 15:30
08:30 – 15:30
08:30 – 15:30
08:30 – 15:30
08:30 – 12:30
Impressum | Datenschutz | Nebenkosten | Teilnahmebedingungen | Webdesign by – Werbeagentur Die Gipfelstürmer GmbH
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen