| KAUF | |||
| 2.970 m² | 1.427 m² | auf Anfrage | |
| KAUF | |||
| 3 | 786 m² | 171,98 m² | 1.180.000 |
| KAUF | |||
| 3 | 126,71 m² | 995.700 | |
| KAUF | |||
| 427 m² | 722 m² | 970.000 | |
| KAUF | |||
| 4 | 896 m² | 327,81 m² | 940.000 |
| KAUF | |||
| 4 | 896 m² | 327,81 m² | 940.000 |
| KAUF | |||
| 6 | 1.486 m² | 211 m² | 885.000 |
| KAUF | |||
| 5 | 1.125 m² | 264 m² | 850.000 |
| KAUF | |||
| 2 | 113,57 m² | 841.400 | |
| KAUF | |||
| 3 | 156 m² | 799.000 | |
| KAUF | |||
| 36,60 m² | 696.000 | ||
| KAUF | |||
| 4 | 781 m² | 175 m² | 695.000 |
| KAUF | |||
| 4 | 144 m² | 630.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 106,29 m² | 624.800 | |
| KAUF | |||
| 3 | 103,10 m² | 559.810 | |
| KAUF | |||
| 2 | 77,31 m² | 556.700 | |
| KAUF | |||
| 3 | 1.188 m² | 156,60 m² | 555.000 |
| KAUF | |||
| 5 | 595 m² | 264 m² | 550.000 |
| KAUF | |||
| 3 | 103,04 m² | 549.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 106,86 m² | 545.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 73,49 m² | 535.173 | |
| KAUF | |||
| 3 | 112,52 m² | 529.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 67,18 m² | 525.036 | |
| KAUF | |||
| 2 | 98,81 m² | 521.900 | |
| KAUF | |||
| 2 | 73,51 m² | 521.328 | |
| KAUF | |||
| 1 | 92,14 m² | 515.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 71 m² | 498.600 | |
| KAUF | |||
| 2 | 71 m² | 475.900 | |
| KAUF | |||
| 2 | 80,71 m² | 469.200 | |
| KAUF | |||
| auf Anfrage | |||
| KAUF | |||
| 3 | 123,26 m² | 445.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 86,91 m² | 434.900 | |
| KAUF | |||
| 5 | 257,77 m² | 126 m² | 419.000 |
| KAUF | |||
| 3 | 98,08 m² | 414.000 | |
| KAUF | |||
| 3 | 98,08 m² | 414.000 | |
| KAUF | |||
| 3 | 98,60 m² | 399.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 83,57 m² | 395.000 | |
| KAUF | |||
| 3 | 593 m² | 122 m² | 395.000 |
| KAUF | |||
| 2 | 83,04 m² | 388.500 | |
| KAUF | |||
| 3 | 111,53 m² | 378.000 | |
| KAUF | |||
| 237 m² | 141 m² | 359.000 | |
| KAUF | |||
| 354 m² | 123 m² | 359.000 | |
| KAUF | |||
| 1 | 69,32 m² | 345.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 68,54 m² | 342.800 | |
| KAUF | |||
| 2 | 84,37 m² | 337.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 76 m² | 329.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 81 m² | 329.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 80,98 m² | 321.000 | |
| KAUF | |||
| 1 | 65,19 m² | 312.900 | |
| KAUF | |||
| 1 | 65,19 m² | 312.900 | |
| KAUF | |||
| 530 m² | 300.000 | ||
| KAUF | |||
| 2 | 62,84 m² | 292.066 | |
| KAUF | |||
| 1 | 58,26 m² | 291.300 | |
| KAUF | |||
| 1 | 59,21 m² | 289.850 | |
| KAUF | |||
| 1 | 58,26 m² | 285.470 | |
| KAUF | |||
| 1 | 59,41 m² | 285.170 | |
| KAUF | |||
| 2 | 132 m² | 282.000 | |
| KAUF | |||
| 1 | 58,25 m² | 279.200 | |
| KAUF | |||
| 1 | 58,06 m² | 278.690 | |
| KAUF | |||
| 2 | 77,52 m² | 275.000 | |
| KAUF | |||
| 3 | 157 m² | 275.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 63 m² | 249.000 | |
| KAUF | |||
| 1 | 58,15 m² | 243.500 | |
| KAUF | |||
| 100 m² | 239.000 | ||
| KAUF | |||
| 1 | 45,91 m² | 230.000 | |
| KAUF | |||
| 796 m² | 183.000 | ||
| KAUF | |||
| 515 m² | 178.000 | ||
| KAUF | |||
| 2 | 70 m² | 170.000 | |
| KAUF | |||
| 649 m² | 146.000 | ||
| MIETE | |||
| 1 | 90 m² | 990 | |
| KAUF | |||
| KAUF | |||
| KAUF | |||
| MIETE | |||
| 2 | 103,78 m² | 1.750 | |
| MIETE | |||
| 2.616,78 | |||
| MIETE | |||
| 1.572,72 | |||
| MIETE | |||
| 3.159,02 | |||
| MIETE | |||
| 1.472,81 | |||
| MIETE | |||
| 2.211,73 | |||
| MIETE | |||
| 3 | 258,92 m² | 106,52 m² | 1.387 |
| MIETE | |||
| 2.250 | |||
| MIETE | |||
| 3.262 m² | |||
| MIETE | |||
| 2.550 | |||
| MIETE | |||
| 9.600 | |||
| MIETE | |||
| 1 | 121 m² | 3.445,60 | |
| MIETE | |||
| 2.861 m² | 6.324 | ||
| MIETE | |||
| 3.946,05 | |||
| MIETE | |||
| 1.480 | |||
| MIETE | |||
| 3.168 | |||
| MIETE | |||
| 1 | 60 m² | 900 | |
| MIETE | |||
| 2 | 104,20 m² | 1.714,26 | |
| KAUF | |||
| 1 | 65,11 m² | 195.000 | |
| KAUF | |||
| 7 | 654 m² | 355 m² | 545.000 |
| KAUF | |||
| 1.422 m² | auf Anfrage | ||
| KAUF | |||
| 1 | 73,18 m² | 235.000 | |
| KAUF | |||
| 2 | 68,51 m² | 342.550 | |
| KAUF | |||
| 2 | 87,84 m² | 228.000 | |
| KAUF | |||
| 305.000 | |||
| KAUF | |||
| 1 | 59,41 m² | 285.170 | |
| KAUF | |||
| 1 | 58,06 m² | 278.690 | |
| KAUF | |||
| 3 | 111 m² | 725.000 | |
Seiten: 1
Das gesamte Team von Immotop freut sich auf Ihren Anruf und darauf Sie bald persönlich kennenlernen zu dürfen.
Mo
Di
Mi
Do
Fr
08:30 – 15:30
08:30 – 15:30
08:30 – 15:30
08:30 – 15:30
08:30 – 12:30
Impressum | Datenschutz | Nebenkosten | Teilnahmebedingungen | Webdesign by – Werbeagentur Die Gipfelstürmer GmbH
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen